К началу продаж летних шин в 2016 году, известный автомобильный журнал AUTO BILD провел тест 50-ти наиболее популярных моделей резины в размере 205/55 R 16.
В качестве тестовых автомобилей, была выбрана машины компактного класса.
Как и в других своих текста, журнал провел тест тормозного пути на мокрой дороге (торможение при скорости 80 км/ч) и сухой дороге (торможение при скорости 100 км/ч). Стоит отметить, что данный тест является лишь небольшой частью глобального теста, в котором колеса будут подвергаться испытаниям: аквапланирования, показатели шума, а так же энергоэффективности (сопротивление качению).
Модели, не прошедшие данный тест на тормозной путь, будут исключены из глобального теста. По мнению экспертов, колеса не прошедшие испытание, не могут гарантировать безопасную езду.
Место | Модель летней шины | Тормозной путь на мокрой дороге (метры) * | Тормозной путь на сухой дороге (метры) ** | Общее расстояние (метры) |
---|---|---|---|---|
1 | Pirelli Cinturato P7 (91 V) | 27,0 | 34,8 | 61,8 |
2 | Hankook Ventus Prime 3 K125 (91 V) | 27,9 | 34,6 | 62,5 |
3 | Semperit Speed-Life 2 (91 V) | 28,4 | 35,7 | 64,1 |
4 | Uniroyal RainSport 3 (91 V) | 28,7 | 35,9 | 64,6 |
5 | Goodyear EfficientGrip Performance (91 V) | 28,8 | 36,1 | 64,9 |
6-7 | Dunlop SP Sport BluResponse (91 V) | 29,5 | 35,7 | 65,2 |
Fulda EcoControl HP (91 V) | 28,8 | 36,4 | 65,2 | |
8-9 | Bridgestone Turanza T001 (91 V) | 28,7 | 36,6 | 65,3 |
Continental ContiPremiumContact 5 (91 V) | 30,6 | 34,7 | 65,3 | |
10 | Michelin Primacy 3 (91 V) | 29,3 | 36,8 | 66,1 |
11 | Vredestein Sportrac 5 (91 V) | 29,6 | 37,1 | 66,7 |
12 | Nexen-Roadstone N´Blue HD (91 V) | 31,1 | 35,7 | 66,8 |
13 | Yokohama BluEarth AE-50 (91 V) | 30,5 | 36,4 | 66,9 |
14 | Nokian Line (91 V) | 29,1 | 37,9 | 67,0 |
15 | Falken Ziex ZE-914 (91 V) | 29,8 | 37,4 | 67,2 |
16 | Debica Presto (91 V) | 29,6 | 38,1 | 67,7 |
17 | Kumho Solus Ecsta HS51 (91 V) | 29,4 | 38,6 | 68,0 |
18 | BFGoodrich g-Grip (91 V) | 30,3 | 37,8 | 68,1 |
19 | Kleber Dynaxer HP3 (91 V) | 31,2 | 37,7 | 68,9 |
20-24 | Barum Bravuris 3HM (91 V) | 30,0 | 39,0 | 69,0 |
Gislaved Ultra Speed (94 V) | 30,7 | 38,3 | 69,0 | |
Matador Elite 3 MP 44 (91 V) | 30,9 | 38,1 | 69,0 | |
Nexen-Roadstone CP 661 (91 V) | 30,9 | 38,1 | 69,0 | |
Viking ProTech HP (94 V) | 31,8 | 37,2 | 69,0 | |
25-26 | Firestone TZ300 alpha (91 V) | 30,2 | 39,3 | 69,5 |
Nankang Green Sport Eco-2+ (94 V) | 32,9 | 36,6 | 69,5 | |
27 | Riken Maystorm 2 b² (94 V) | 34,5 | 35,1 | 69,6 |
28-29 | Wanli S-1063 (91 V) | 32,0 | 38,8 | 70,8 |
Apollo Alnac 4G (91 V) | 32,2 | 38,6 | 70,8 | |
30 | Dayton D320 Evo (91 V) | 33,0 | 37,9 | 70,9 |
31 | Hi Fly HF 201 (91 V) | 33,4 | 37,7 | 71,1 |
32 | Aeolus PrecisionAce AH 01 (91 V) | 32,6 | 38,6 | 71,2 |
33 | Formula Energy (91 V) | 32,7 | 38,6 | 71,3 |
34-35 | General Altimax Sport (91 V) | 32,4 | 39,0 | 71,4 |
Zenises Three (91 V) | 33,6 | 37,8 | 71,4 | |
36 | Fortuna Sport F2000 (91 V) | 32,3 | 39,2 | 71,5 |
37 | Zeetex ZT 1000 (91 V) | 33,9 | 37,8 | 71,7 |
38 | Sunny SN3630 (91 V) | 33,0 | 38,9 | 71,9 |
39 | Sailun Atrezzo SH402 (91 V) | 33,3 | 38,9 | 72,2 |
Список шин, не прошедших проверку безопасности от журнала AUTO BILD (слишком длинный тормозной путь) | ||||
40 | Evergreen EH23 (91 V) | 33,7 | 39,7 | 73,4 |
41-42 | Kormoran Gamma b2 (94 V) | 37,3 | 36,6 | 73,9 |
Tristar F109 Ecopower 2 (91 V) | 34,6 | 39,3 | 73,9 | |
43-44 | Constancy LY 688 (91 V) | 35,2 | 39,4 | 74,6 |
Minerva F109 (91 V) | 35,2 | 39,4 | 74,6 | |
45 | Taurus HP 401 (91 V) | 36,4 | 38,8 | 75,2 |
46 | Goodride R-VH680 (91 V) | 37,4 | 38,0 | 75,4 |
47 | Infinity INF-040 (91 V) | 38,7 | 38,2 | 76,9 |
48 | Goform G745 (91 V) | 38,3 | 39,5 | 77,8 |
49 | Multirac Mul Comfor (91 V) | 39,7 | 38,6 | 78,3 |
50 | Toyo Nano Energy 2 (91 V)*** | 41,0 | 38,7 | 79,7 |
* при скорости 80 км / ч; ** при скорости 100 км / ч. *** Модель снята с производство. На данный момент выпускается модель Toyo Proxes CF2. |
Тест Yokohama BluEarth-Winter V906 R17 от ADAC
Тестирование показало, что резина Yokohama BluEarth-Winter V906 не продемонстрировала высокого уровня безопасности вождения из-за лишь удовлетворительных характеристик на зимних дорогах. Однако на сухой и мокрой.. 01 Октября 2024, 16:45 |
|
Тест зимних шин для компактных внедорожников от ADAC (2024 год)
Зимние шины должны демонстрировать хорошие характеристики не только на заснеженных дорогах. Они обязаны давать надежное сцепление и производительность на сухой и влажной поверхности. Тест шин.. 01 Октября 2024, 12:35 |
|
Тест спортивных мотошин 2024 года
Шины для спортивного мотоцикла должны обеспечивать уверенность и безопасность при повседневной езде, а также демонстрировать максимальные характеристики в спортивных условиях. Тестирование покрышек размером 120/70 ZR17.. 27 Мая 2024, 13:14 |
|
Лучшая всесезонная шина SUV класса с большим пробегом для внедорожников
В поисках лучших всесезонных шин с приставкой SUV с большим ресурсом важно учитывать, что внедорожники по своей природе тяжелее седанов. Дополнительный вес существенно влияет на.. 07 Мая 2024, 09:12 |
|
YiChe Touring Tire, премиальные шины против китайских: Michelin Primacy 4 и Sentury Qirin 990
Это больше, чем просто сравнение; это битва между качеством премиум-класса и китайской доступностью. С одной стороны, у нас есть Michelin, бренд, синоним первоклассной производительности и.. 03 Апреля 2024, 11:01 |
|
Телефоны +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
Следите за нами Мобильная версия |