Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 1.9 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.4 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.1 |
Расход топлива | 10% | 1.9 |
Изностойкость | 20% | 0.8 | Итоговая оценка | 2.0 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 1.6 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.1 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.3 |
Расход топлива | 10% | 1.9 |
Изностойкость | 20% | 1.8 | Итоговая оценка | 2.1 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 1.4 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.0 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.2 |
Расход топлива | 10% | 1.6 |
Изностойкость | 20% | 2.5 | Итоговая оценка | 2.1 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 1.6 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.0 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.4 |
Расход топлива | 10% | 1.6 |
Изностойкость | 20% | 2.3 | Итоговая оценка | 2.1 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 1.7 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.3 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.3 |
Расход топлива | 10% | 2.3 |
Изностойкость | 20% | 2.0 | Итоговая оценка | 2.2 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 1.6 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.5 |
Шум/Комфорт | 10% | 2.9 |
Расход топлива | 10% | 2.4 |
Изностойкость | 20% | 2.3 | Итоговая оценка | 2.3 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 2.0 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.3 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.1 |
Расход топлива | 10% | 1.8 |
Изностойкость | 20% | 2.5 | Итоговая оценка | 2.3 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 2.2 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.5 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.1 |
Расход топлива | 10% | 2.1 |
Изностойкость | 20% | 2.3 | Итоговая оценка | 2.5 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 2.2 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.6 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.0 |
Расход топлива | 10% | 2.2 |
Изностойкость | 20% | 2.0 | Итоговая оценка | 2.6 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 2.9 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.5 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.4 |
Расход топлива | 10% | 2.2 |
Изностойкость | 20% | 2.3 | Итоговая оценка | 2.9 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 1.8 |
Мокрое покрытие | 40% | 3.0 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.0 |
Расход топлива | 10% | 2.4 |
Изностойкость | 20% | 2.3 | Итоговая оценка | 3.0 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 2.4 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.6 |
Шум/Комфорт | 10% | 2.9 |
Расход топлива | 10% | 1.5 |
Изностойкость | 20% | 3.8 | Итоговая оценка | 3.8 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 3.2 |
Мокрое покрытие | 40% | 3.9 |
Шум/Комфорт | 10% | 2.8 |
Расход топлива | 10% | 2.4 |
Изностойкость | 20% | 0.8 | Итоговая оценка | 3.9 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 2.5 |
Мокрое покрытие | 40% | 4.9 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.3 |
Расход топлива | 10% | 1.9 |
Изностойкость | 20% | 2.5 | Итоговая оценка | 4.9 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 2.4 |
Мокрое покрытие | 40% | 5.5 |
Шум/Комфорт | 10% | 2.9 |
Расход топлива | 10% | 2.4 |
Изностойкость | 20% | 0.8 | Итоговая оценка | 5.5 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 4.0 |
Мокрое покрытие | 40% | 5.5 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.3 |
Расход топлива | 10% | 1.6 |
Изностойкость | 20% | 2.5 | Итоговая оценка | 5.5 |
Тест Yokohama BluEarth-Winter V906 R17 от ADAC
Тестирование показало, что резина Yokohama BluEarth-Winter V906 не продемонстрировала высокого уровня безопасности вождения из-за лишь удовлетворительных характеристик на зимних дорогах. Однако на сухой и мокрой.. 01 Октября 2024, 16:45 |
|
Тест зимних шин для компактных внедорожников от ADAC (2024 год)
Зимние шины должны демонстрировать хорошие характеристики не только на заснеженных дорогах. Они обязаны давать надежное сцепление и производительность на сухой и влажной поверхности. Тест шин.. 01 Октября 2024, 12:35 |
|
Тест спортивных мотошин 2024 года
Шины для спортивного мотоцикла должны обеспечивать уверенность и безопасность при повседневной езде, а также демонстрировать максимальные характеристики в спортивных условиях. Тестирование покрышек размером 120/70 ZR17.. 27 Мая 2024, 13:14 |
|
Лучшая всесезонная шина SUV класса с большим пробегом для внедорожников
В поисках лучших всесезонных шин с приставкой SUV с большим ресурсом важно учитывать, что внедорожники по своей природе тяжелее седанов. Дополнительный вес существенно влияет на.. 07 Мая 2024, 09:12 |
|
YiChe Touring Tire, премиальные шины против китайских: Michelin Primacy 4 и Sentury Qirin 990
Это больше, чем просто сравнение; это битва между качеством премиум-класса и китайской доступностью. С одной стороны, у нас есть Michelin, бренд, синоним первоклассной производительности и.. 03 Апреля 2024, 11:01 |
|
Телефоны +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
Следите за нами Мобильная версия |