Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 1.9 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.4 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.1 |
Расход топлива | 10% | 1.9 |
Изностойкость | 20% | 0.8 | Итоговая оценка | 2.0 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 1.6 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.1 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.3 |
Расход топлива | 10% | 1.9 |
Изностойкость | 20% | 1.8 | Итоговая оценка | 2.1 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 1.4 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.0 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.2 |
Расход топлива | 10% | 1.6 |
Изностойкость | 20% | 2.5 | Итоговая оценка | 2.1 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 1.6 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.0 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.4 |
Расход топлива | 10% | 1.6 |
Изностойкость | 20% | 2.3 | Итоговая оценка | 2.1 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 1.7 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.3 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.3 |
Расход топлива | 10% | 2.3 |
Изностойкость | 20% | 2.0 | Итоговая оценка | 2.2 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 1.6 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.5 |
Шум/Комфорт | 10% | 2.9 |
Расход топлива | 10% | 2.4 |
Изностойкость | 20% | 2.3 | Итоговая оценка | 2.3 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 2.0 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.3 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.1 |
Расход топлива | 10% | 1.8 |
Изностойкость | 20% | 2.5 | Итоговая оценка | 2.3 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 2.2 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.5 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.1 |
Расход топлива | 10% | 2.1 |
Изностойкость | 20% | 2.3 | Итоговая оценка | 2.5 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 2.2 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.6 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.0 |
Расход топлива | 10% | 2.2 |
Изностойкость | 20% | 2.0 | Итоговая оценка | 2.6 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 2.9 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.5 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.4 |
Расход топлива | 10% | 2.2 |
Изностойкость | 20% | 2.3 | Итоговая оценка | 2.9 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 1.8 |
Мокрое покрытие | 40% | 3.0 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.0 |
Расход топлива | 10% | 2.4 |
Изностойкость | 20% | 2.3 | Итоговая оценка | 3.0 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 2.4 |
Мокрое покрытие | 40% | 2.6 |
Шум/Комфорт | 10% | 2.9 |
Расход топлива | 10% | 1.5 |
Изностойкость | 20% | 3.8 | Итоговая оценка | 3.8 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 3.2 |
Мокрое покрытие | 40% | 3.9 |
Шум/Комфорт | 10% | 2.8 |
Расход топлива | 10% | 2.4 |
Изностойкость | 20% | 0.8 | Итоговая оценка | 3.9 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 2.5 |
Мокрое покрытие | 40% | 4.9 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.3 |
Расход топлива | 10% | 1.9 |
Изностойкость | 20% | 2.5 | Итоговая оценка | 4.9 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 2.4 |
Мокрое покрытие | 40% | 5.5 |
Шум/Комфорт | 10% | 2.9 |
Расход топлива | 10% | 2.4 |
Изностойкость | 20% | 0.8 | Итоговая оценка | 5.5 |
Тесты | Весомость | Баллы |
Сухое покрытие | 20% | 4.0 |
Мокрое покрытие | 40% | 5.5 |
Шум/Комфорт | 10% | 3.3 |
Расход топлива | 10% | 1.6 |
Изностойкость | 20% | 2.5 | Итоговая оценка | 5.5 |
Тест шины Hankook Ventus Evo K137 от Auto Bild
Журнал Auto Bild провел масштабное тестирование летних шин 2025 года, сравнив 53 модели в двух этапах. Одной из самых интересных новинок стала новинка 2025 года.. 14 Марта 2025, 14:31 |
|
Тест летней шины Pirelli Cinturato (C3) от Tyre Reviews
Летняя шина Pirelli Cinturato (C3) в размере 225/50 R17 стала триумфатором сравнительного теста, проведенного авторитетным британским изданием Tyre Reviews. Резина была представлена в начале 2025.. 14 Марта 2025, 12:55 |
|
Тест китайских шин Linglong Sport Master от Auto Bild
Летняя шина Linglong Sport Master неожиданно ворвалась в число лидеров в ходе масштабного теста, проведенного немецким журналом Auto Bild. В сравнительном испытании приняли участие 52.. 08 Марта 2025, 09:43 |
|
Тест шины Sailun Atrezzo ZSR2 от Auto Bild
Китайский производитель Sailun продолжает доказывать, что его шины могут конкурировать с продукцией известных мировых брендов. В свежем тесте Auto Bild летняя модель Sailun Atrezzo ZSR2.. 07 Марта 2025, 11:47 |
|
Тест летних шин 225/40 R18 от журнала Auto Bild 2025
В 2025 году журнал Auto Bild вновь проведет испытания новых шин различных размеров, чтобы выявить их реальные характеристики. Далеко не все модели на рынке соответствуют.. 06 Марта 2025, 12:49 |
|
Телефоны 8 (800) 1000-986 +7 (495) 1066-836 +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
Следите за нами |