Nokian Hakka Green | |
Страна изготовитель | Россия |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 7,3-7,5 мм |
Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
Масса шины | 6,7 кг |
Соотношение цена-качество | 2,8 |
Continental ContiPremiumContact 5 | |
Страна изготовитель | Португалия |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 7,5-8,0 мм |
Твердость резины по «Шору» | 72 ед |
Масса шины | 6,7 кг |
Соотношение цена-качество | 2,9 |
Pirelli Cinturato P1 | |
Страна изготовитель | Турция |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 7,3-7,6 мм |
Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
Масса шины | 7,3 кг |
Соотношение цена-качество | 2,6 |
Hankook Kinergy Eco K425 | |
Страна изготовитель | Венгрия |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 7,2-7,6 мм |
Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
Масса шины | 7,2 кг |
Соотношение цена-качество | 2,5 |
Nokian Nordman SX | |
Страна изготовитель | Россия |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 7,5-7,9 мм |
Твердость резины по «Шору» | 71 ед |
Масса шины | 7,0 кг |
Соотношение цена-качество | 2,4 |
Bridgestone MY-02 Sporty Style | |
Страна изготовитель | Тайланд |
Рисунок протектора | направленный |
Глубина рисунка протектора | 7,3-7,7 мм |
Твердость резины по «Шору» | 61 |
Масса шины | 7,3 кг |
Соотношение цена-качество | 2,9 |
Yokohama C.Drive2 AC02 | |
Страна изготовитель | Филиппины |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 7,3-7,7 мм |
Твердость резины по «Шору» | 71 ед |
Масса шины | 7,0 кг |
Соотношение цена-качество | 2,8 |
Amtel Planet T-301 | |
Страна изготовитель | Россия |
Рисунок протектора | направленный |
Глубина рисунка протектора | 7,3-7,5 мм |
Твердость резины по «Шору» | 65 ед |
Масса шины | 7,4 |
Соотношение цена-качество | 2,3 |
Michelin Energy XM2 | |
Страна изготовитель | Великобритания |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 7,3-7,4 мм |
Твердость резины по «Шору» | 71 ед |
Масса шины | 7,3 кг |
Соотношение цена-качество | 3,0 |
Cordiant Sport 2 | |
Страна изготовитель | Россия |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 7,5-7,9 мм |
Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
Масса шины | 7,2 кг |
Соотношение цена-качество | 2,4 |
Contyre Megapolis | |
Страна изготовитель | Украина |
Рисунок протектора | направленный |
Глубина рисунка протектора | 7,3-7,8 мм |
Твердость резины по «Шору» | 64 ед |
Масса шины | 7,7 кг |
Соотношение цена-качество | 2,5 |
Новая Kumho Ecsta Sport получила высокую оценку в тесте Die Reifentester
Новая летняя шина Kumho Ecsta Sport (PS72) удостоилась оценки "Очень хорошо" в авторитетном тесте от Die Reifentester. В испытаниях участвовали шины в популярном размере 225/40R18.. 15 Апреля 2025, 12:23 |
|
Тест новой шины Pirelli PZero (PZ5) от Tyre Reviews
Британский портал Tyre Reviews опубликовал свежие результаты сравнительного теста летних шин ультра-высокой производительности (UUHP) в размере 225/40 R18, в котором приняли участие сразу семь моделей.. 11 Апреля 2025, 12:46 |
|
Тест шины Triangle EffeXSport TH202 от журнала Auto Bild Sports Cars
В свежем сравнительном тесте журнала Auto Bild Sports Cars китайская летняя шина Triangle EffeXSport TH202 (размер 245/35 R19) оказалась в центре внимания немецких специалистов. Она.. 08 Апреля 2025, 14:40 |
|
Тест летних шин для электромобилей от Auto Bild
Энергоэффективность и безупречная защита - какие модели идеально подходят для сбалансированной езды на электромобилях? Издание Auto Bild проверило шины для таких транспортных средств в размере.. 07 Апреля 2025, 13:27 |
|
Тест шины Hankook Ventus Evo K137 от Auto Bild
Журнал Auto Bild провел масштабное тестирование летних шин 2025 года, сравнив 53 модели в двух этапах. Одной из самых интересных новинок стала новинка 2025 года.. 14 Марта 2025, 14:31 |
|
Телефоны 8 (800) 1000-986 +7 (495) 1066-836 +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
Следите за нами |