

| Nokian Hakka Green | |
| Страна изготовитель | Россия |
| Рисунок протектора | асимметричный |
| Глубина рисунка протектора | 7,3-7,5 мм |
| Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
| Масса шины | 6,7 кг |
| Соотношение цена-качество | 2,8 |

| Michelin Energy XM2 | |
| Страна изготовитель | Россия |
| Рисунок протектора | симметричный |
| Глубина рисунка протектора | 6,9-7,2 мм |
| Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
| Масса шины | 6,1 кг |
| Соотношение цена-качество | 2,0 |

| Cordiant Road Runner | |
| Страна изготовитель | Россия |
| Рисунок протектора | направленный |
| Глубина рисунка протектора | 7,0-7,9 мм |
| Твердость резины по «Шору» | 61 ед |
| Масса шины | 6,4 кг |
| Соотношение цена-качество | 2,2 |

| Tigar Sigura | |
| Страна изготовитель | Сербия |
| Рисунок протектора | направленный |
| Глубина рисунка протектора | 6,6-6,8 мм |
| Твердость резины по «Шору» | 61 ед |
| Масса шины | 6,4 кг |
| Соотношение цена-качество | 2,2 |

| Matador MP 16 | |
| Страна изготовитель | Словакия |
| Рисунок протектора | асимметричный |
| Глубина рисунка протектора | 6,6-6,9 мм |
| Твердость резины по «Шору» | 63 ед |
| Масса шины | 6,3 кг |
| Соотношение цена-качество | 2,4 |

| Barum Brillantis 2 | |
| Страна изготовитель | Словакия |
| Рисунок протектора | асимметричный |
| Глубина рисунка протектора | 6,3-6,6 мм |
| Твердость резины по «Шору» | 60 ед |
| Масса шины | 6,3 кг |
| Соотношение цена-качество | 2,4 |
| Белшина Bel-103 | |
| Страна изготовитель | Белоруссия |
| Рисунок протектора | симметричный |
| Глубина рисунка протектора | 6,5-7,4 мм |
| Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
| Масса шины | 7,2 кг |
| Соотношение цена-качество | 2,1 |
| Debica Passio 2 | |
| Страна изготовитель | Словакия |
| Рисунок протектора | симметричный |
| Глубина рисунка протектора | 6,5-7,0 мм |
| Твердость резины по «Шору» | 65 ед |
| Масса шины | 6,9 кг |
| Соотношение цена-качество | 2,4 |
| Kama Breeze | |
| Страна изготовитель | Россия |
| Рисунок протектора | направленный |
| Глубина рисунка протектора | 6,5-6,6 мм |
| Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
| Масса шины | 7,2 кг |
| Соотношение цена-качество | 2,4 |
![]() |
Тест Kumho WinterCraft WP52 Plus от журнала Auto Bild
Журнал Auto Bild провел масштабное испытание зимних шин в размере 225/40 R18. Тестовая платформа - полноприводный BMW M135i xDrive, близкий по динамике к Audi S3,.. 13 Ноября 2025, 16:06 |
![]() |
TÜV SÜD протестировала новинку Sailun Ice Blazer Alpine 2
Компания TÜV SÜD провела комплексные испытания зимней шины Sailun Ice Blazer Alpine 2 размерности 205/55 R16 94H XL в сравнении с четырьмя конкурентами на европейском.. 06 Ноября 2025, 12:58 |
![]() |
Тест шипованных шин в размере 205/55 R16 от «Авторевю»
После ухода европейских брендов российский рынок шин заполнили китайские производители. Но способны ли они конкурировать с японскими и корейскими моделями в суровых зимних условиях? Чтобы.. 28 Октября 2025, 16:18 |
![]() |
Hankook в тестах зимних шин 2025 года
Премиальный корейский производитель Hankook вновь подтвердил своё качество и технологическое превосходство: сразу несколько моделей зимних шин компании получили высокие оценки в ведущих европейских тестах.Модели Hankook.. 23 Октября 2025, 16:41 |
![]() |
Bridgestone Blizzak 6 признаны лучшими зимними шинами 2025 года
Немецкое издание Auto Bild sportscars опубликовало результаты своего ежегодного комплексного теста зимних шин 2025 года. Безоговорочным победителем испытаний стали Bridgestone Blizzak 6, получившие высшую оценку.. 07 Октября 2025, 15:05 |
| Телефоны 8 (800) 1000-986 +7 (495) 1066-836 +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
|
Следите за нами |
||||