Nokian Hakka Green | |
Страна изготовитель | Россия |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 7,3-7,5 мм |
Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
Масса шины | 6,7 кг |
Соотношение цена-качество | 2,8 |
Michelin Energy XM2 | |
Страна изготовитель | Россия |
Рисунок протектора | симметричный |
Глубина рисунка протектора | 6,9-7,2 мм |
Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
Масса шины | 6,1 кг |
Соотношение цена-качество | 2,0 |
Cordiant Road Runner | |
Страна изготовитель | Россия |
Рисунок протектора | направленный |
Глубина рисунка протектора | 7,0-7,9 мм |
Твердость резины по «Шору» | 61 ед |
Масса шины | 6,4 кг |
Соотношение цена-качество | 2,2 |
Tigar Sigura | |
Страна изготовитель | Сербия |
Рисунок протектора | направленный |
Глубина рисунка протектора | 6,6-6,8 мм |
Твердость резины по «Шору» | 61 ед |
Масса шины | 6,4 кг |
Соотношение цена-качество | 2,2 |
Matador MP 16 | |
Страна изготовитель | Словакия |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 6,6-6,9 мм |
Твердость резины по «Шору» | 63 ед |
Масса шины | 6,3 кг |
Соотношение цена-качество | 2,4 |
Barum Brillantis 2 | |
Страна изготовитель | Словакия |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 6,3-6,6 мм |
Твердость резины по «Шору» | 60 ед |
Масса шины | 6,3 кг |
Соотношение цена-качество | 2,4 |
Белшина Bel-103 | |
Страна изготовитель | Белоруссия |
Рисунок протектора | симметричный |
Глубина рисунка протектора | 6,5-7,4 мм |
Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
Масса шины | 7,2 кг |
Соотношение цена-качество | 2,1 |
Debica Passio 2 | |
Страна изготовитель | Словакия |
Рисунок протектора | симметричный |
Глубина рисунка протектора | 6,5-7,0 мм |
Твердость резины по «Шору» | 65 ед |
Масса шины | 6,9 кг |
Соотношение цена-качество | 2,4 |
Kama Breeze | |
Страна изготовитель | Россия |
Рисунок протектора | направленный |
Глубина рисунка протектора | 6,5-6,6 мм |
Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
Масса шины | 7,2 кг |
Соотношение цена-качество | 2,4 |
Новая Kumho Ecsta Sport получила высокую оценку в тесте Die Reifentester
Новая летняя шина Kumho Ecsta Sport (PS72) удостоилась оценки "Очень хорошо" в авторитетном тесте от Die Reifentester. В испытаниях участвовали шины в популярном размере 225/40R18.. 15 Апреля 2025, 12:23 |
|
Тест новой шины Pirelli PZero (PZ5) от Tyre Reviews
Британский портал Tyre Reviews опубликовал свежие результаты сравнительного теста летних шин ультра-высокой производительности (UUHP) в размере 225/40 R18, в котором приняли участие сразу семь моделей.. 11 Апреля 2025, 12:46 |
|
Тест шины Triangle EffeXSport TH202 от журнала Auto Bild Sports Cars
В свежем сравнительном тесте журнала Auto Bild Sports Cars китайская летняя шина Triangle EffeXSport TH202 (размер 245/35 R19) оказалась в центре внимания немецких специалистов. Она.. 08 Апреля 2025, 14:40 |
|
Тест летних шин для электромобилей от Auto Bild
Энергоэффективность и безупречная защита - какие модели идеально подходят для сбалансированной езды на электромобилях? Издание Auto Bild проверило шины для таких транспортных средств в размере.. 07 Апреля 2025, 13:27 |
|
Тест шины Hankook Ventus Evo K137 от Auto Bild
Журнал Auto Bild провел масштабное тестирование летних шин 2025 года, сравнив 53 модели в двух этапах. Одной из самых интересных новинок стала новинка 2025 года.. 14 Марта 2025, 14:31 |
|
Телефоны 8 (800) 1000-986 +7 (495) 1066-836 +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
Следите за нами |