Nokian Hakka Green | |
Страна изготовитель | Россия |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 7,3-7,5 мм |
Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
Масса шины | 6,7 кг |
Соотношение цена-качество | 2,8 |
Michelin Energy XM2 | |
Страна изготовитель | Россия |
Рисунок протектора | симметричный |
Глубина рисунка протектора | 6,9-7,2 мм |
Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
Масса шины | 6,1 кг |
Соотношение цена-качество | 2,0 |
Cordiant Road Runner | |
Страна изготовитель | Россия |
Рисунок протектора | направленный |
Глубина рисунка протектора | 7,0-7,9 мм |
Твердость резины по «Шору» | 61 ед |
Масса шины | 6,4 кг |
Соотношение цена-качество | 2,2 |
Tigar Sigura | |
Страна изготовитель | Сербия |
Рисунок протектора | направленный |
Глубина рисунка протектора | 6,6-6,8 мм |
Твердость резины по «Шору» | 61 ед |
Масса шины | 6,4 кг |
Соотношение цена-качество | 2,2 |
Matador MP 16 | |
Страна изготовитель | Словакия |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 6,6-6,9 мм |
Твердость резины по «Шору» | 63 ед |
Масса шины | 6,3 кг |
Соотношение цена-качество | 2,4 |
Barum Brillantis 2 | |
Страна изготовитель | Словакия |
Рисунок протектора | асимметричный |
Глубина рисунка протектора | 6,3-6,6 мм |
Твердость резины по «Шору» | 60 ед |
Масса шины | 6,3 кг |
Соотношение цена-качество | 2,4 |
Белшина Bel-103 | |
Страна изготовитель | Белоруссия |
Рисунок протектора | симметричный |
Глубина рисунка протектора | 6,5-7,4 мм |
Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
Масса шины | 7,2 кг |
Соотношение цена-качество | 2,1 |
Debica Passio 2 | |
Страна изготовитель | Словакия |
Рисунок протектора | симметричный |
Глубина рисунка протектора | 6,5-7,0 мм |
Твердость резины по «Шору» | 65 ед |
Масса шины | 6,9 кг |
Соотношение цена-качество | 2,4 |
Kama Breeze | |
Страна изготовитель | Россия |
Рисунок протектора | направленный |
Глубина рисунка протектора | 6,5-6,6 мм |
Твердость резины по «Шору» | 69 ед |
Масса шины | 7,2 кг |
Соотношение цена-качество | 2,4 |
Тест Pirelli Cinturato Winter 2 R17 от ADAC
После завершения тестирования Pirelli Cinturato Winter 2 в размере 215/55 R17 немецким союзом автомобилистов (ADAC) были получены конкретные результаты, которые позволили сделать выводы о характеристиках.. 08 Октября 2024, 15:14 |
|
Тест Yokohama BluEarth-Winter V906 R17 от ADAC
Тестирование показало, что резина Yokohama BluEarth-Winter V906 не продемонстрировала высокого уровня безопасности вождения из-за лишь удовлетворительных характеристик на зимних дорогах. Однако на сухой и мокрой.. 01 Октября 2024, 16:45 |
|
Тест зимних шин для компактных внедорожников от ADAC (2024 год)
Зимние шины должны демонстрировать хорошие характеристики не только на заснеженных дорогах. Они обязаны давать надежное сцепление и производительность на сухой и влажной поверхности. Тест шин.. 01 Октября 2024, 12:35 |
|
Тест спортивных мотошин 2024 года
Шины для спортивного мотоцикла должны обеспечивать уверенность и безопасность при повседневной езде, а также демонстрировать максимальные характеристики в спортивных условиях. Тестирование покрышек размером 120/70 ZR17.. 27 Мая 2024, 13:14 |
|
Лучшая всесезонная шина SUV класса с большим пробегом для внедорожников
В поисках лучших всесезонных шин с приставкой SUV с большим ресурсом важно учитывать, что внедорожники по своей природе тяжелее седанов. Дополнительный вес существенно влияет на.. 07 Мая 2024, 09:12 |
|
Телефоны +7 (495) 1066-836 +7 (800) 1000-986 +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
Следите за нами Мобильная версия |