Ваша корзина пуста| Тип дисков | Кованые |
| В продаже | с 2024 года |
| PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6x139.7 | R18 | 7.5J | 25 | 106.1 | MGMF | 960-295 | 5-10 дней (платно) | 12 шт. | 52 730 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x108 | R18 | 8J | 36 | 65.1 | BKF | 800-970 | 5-10 дней (платно) | 8 шт. | 41 940 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x108 | R18 | 8J | 36 | 65.1 | MGM | 800-994 | 5-10 дней (платно) | 12 шт. | 41 940 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x108 | R18 | 8J | 45 | 63.3 | BK | 800-991 | 5-10 дней (платно) | 4 шт. | 41 940 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x108 | R18 | 8J | 45 | 63.3 | BKF | 800-984 | 5-10 дней (платно) | 8 шт. | 41 940 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x112 | R18 | 8J | 38 | 66.6 | BK | 800-971 | 5-10 дней (платно) | 2 шт. | 47 940 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x112 | R18 | 8J | 38 | 66.6 | BKF | 800-989 | 5-10 дней (платно) | 5 шт. | 47 940 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x112 | R18 | 8J | 38 | 66.6 | HPB | 871-380 | 5-10 дней (платно) | 4 шт. | 47 940 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x114.3 | R18 | 8J | 30 | 67.1 | HPB | 845-978 | 5-10 дней (платно) | 8 шт. | 47 940 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x114.3 | R19 | 8.5J | 45 | 67.1 | BKF | 800-969 | 5-10 дней (платно) | 6 шт. | 52 730 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x114.3 | R19 | 8.5J | 45 | 67.1 | HPB | 800-987 | 5-10 дней (платно) | 4 шт. | 56 320 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x108 | R19 | 8J | 36 | 65.1 | BKF | 800-975 | 5-10 дней (платно) | 4 шт. | 52 730 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x108 | R19 | 8J | 36 | 65.1 | MGM | 800-990 | 5-10 дней (платно) | 4 шт. | 52 730 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x114.3 | R19 | 8J | 35 | 67.1 | MGM | 845-883 | 5-10 дней (платно) | 8 шт. | 56 320 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x114.3 | R19 | 8J | 45 | 67.1 | BKF | 858-595 | 5-10 дней (платно) | 4 шт. | 37 580 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x114.3 | R19 | 8J | 45 | 67.1 | HPB | 845-882 | 5-10 дней (платно) | 8 шт. | 53 930 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x114.3 | R20 | 8.5J | 30 | 60.1 | MGM | 984-035 | 5-10 дней (платно) | 4 шт. | 61 710 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x114.3 | R20 | 8.5J | 45 | 67.1 | BKF | 845-976 | 5-10 дней (платно) | 12 шт. | 63 520 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x114.3 | R20 | 8.5J | 45 | 67.1 | MGM | 845-977 | 5-10 дней (платно) | 8 шт. | 63 520 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x112 | R20 | 9J | 20 | 66.6 | BKF | 800-974 | 5-10 дней (платно) | 4 шт. | 55 130 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x112 | R20 | 9J | 20 | 66.6 | HPB | 800-968 | 5-10 дней (платно) | 4 шт. | 58 720 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| 5x112 | R20 | 9J | 20 | 66.6 | MGM | 800-986 | 5-10 дней (платно) | 4 шт. | 55 130 ₽ | |
| 5-10 дней (платно) | ||||||||||
| Телефоны 8 (800) 1000-986 +7 (495) 1066-836 +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
|
Следите за нами |
||||