Индекс скорости - условное обозначение скорости показывает максимальную расчетную скорость шины.
Так же, как и в случае с индексом нагрузки, существует таблица значений индекса скорости со значениями от A (минимальное значение) до Z (максимальное значение). Правда, с одним исключением: буква H выпадает из последовательности и находится между U и V, соответствуя скорости до 210 км/ч.
Несоблюдение соответствия индекса скорости шины и максимальной скорости мотоцикла (в случае, если максималка выше индекса скорости выбранной шины) чревато быстрой потерей шиной своих качественных показателей, вплоть до разрыва или взрыва шины.
В приводимой ниже таблице указывается эквивалентная максимальная скорость в км/ч:
| Индекс скорости | Cкорость (км/ч) | Индекс скорости | Cкорость (км/ч) | Индекс скорости | Cкорость (км/ч) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 50 | L | 120 | U | 200 | ||
| C | 60 | M | 130 | H | 210 | ||
| D | 65 | N | 140 | VR | свыше 210 | ||
| E | 70 | P | 150 | V | 240 | ||
| F | 80 | Q | 160 | Z, ZR | свыше 240 | ||
| G | 90 | R | 170 | ZR | cвыше 240 | ||
| J | 100 | S | 180 | W | 270 | ||
| K | 110 | T | 190 | Y | 300 |
Однако только лишь индекс скорости не раскрывает характер шины. Довольно важный показатель - индекс нагрузки, и рассматривать его стоит сугубо вместе с индексом скорости. В таблице ниже указаны натуральные значения тех или иных комбинаций индексов нагрузки и скорости. Поэтому на вопрос "что означает?" тот или иной индекс можно будет ответить намного быстрее.
| Индекс нагрузки и скорости | Массовая и скоростная нагрузка на шину в натуральной величине | Индекс нагрузки и скорости | Массовая и скоростная нагрузка на шину в натуральной величине | |
|---|---|---|---|---|
| 73T | 73 - 365 кг; T - 190 км/ч | 102Y | 102 - 850 кг; Y - 300 км/ч | |
| 75H | 75 - 387 кг; H - 210 км/ч | 103H | 103 - 875 кг; H - 210 км/ч | |
| 75T | 75 - 387 кг; T - 190 км/ч | 103T | 103 - 875 кг; T - 190 км/ч | |
| 77H | 77 - 412 кг; H - 210 км/ч | 103V | 103 - 875 кг; V - 240 км/ч | |
| 79T | 79 - 437 кг; T - 190 км/ч | 103W | 103 - 875 кг; W - 270 км/ч | |
| 81H | 81 - 462 кг; H - 210 км/ч | 103Y | 103 - 875 кг; Y - 300 км/ч | |
| 81T | 81 - 462 кг; T - 190 км/ч | 104/102R | 104/102 - 900-850 кг; R - 170 км/ч | |
| 82H | 82 - 475 кг; H - 210 км/ч | 104/102S | 104/102 - 900-850 кг; S - 180 км/ч | |
| 82T | 82 - 475 кг; T - 190 км/ч | 104/102T | 104/102 - 900-850 кг; T - 190 км/ч | |
| 82V | 82 - 475 кг; V - 240 км/ч | 104H | 104 - 900 кг; H - 210 км/ч | |
| 84H | 84 - 500 кг; H - 210 км/ч | 104T | 104 - 900 кг; T - 190 км/ч | |
| 84T | 84 - 500 кг; T - 190 км/ч | 104V | 104 - 900 кг; V - 240 км/ч | |
| 84V | 84 - 500 кг; V - 240 км/ч | 104W | 104 - 900 кг; W - 270 км/ч | |
| 85H | 85 - 515 кг; H - 210 км/ч | 104Y | 104 - 900 кг; Y - 300 км/ч | |
| 85T | 85 - 515 кг; T - 190 км/ч | 105H | 105 - 925 кг; H - 210 км/ч | |
| 85V | 85 - 515 кг; V - 240 км/ч | 105T | 105 - 925 кг; T - 190 км/ч | |
| 86H | 86 - 530 кг; H - 210 км/ч | 105V | 105 - 925 кг; V - 240 км/ч | |
| 86T | 86 - 530 кг; T - 190 км/ч | 105W | 105 - 925 кг; W - 270 км/ч | |
| 87H | 87 - 545 кг; H - 210 км/ч | 105Y | 105 - 925 кг; Y - 300 км/ч | |
| 87T | 87 - 545 кг; T - 190 км/ч | 106/104R | 106/104 - 950-900 кг; R - 170 км/ч | |
| 87V | 87 - 545 кг; V - 240 км/ч | 106/104T | 106/104 - 950-900 кг; T - 190 км/ч | |
| 88H | 88 - 560 кг; H - 210 км/ч | 106H | 106 - 950 кг; H - 210 км/ч | |
| 88T | 88 - 560 кг; T - 190 км/ч | 106T | 106 - 950 кг; T - 190 км/ч | |
| 88Y | 88 - 560 кг; Y - 300 км/ч | 106V | 106 - 950 кг; V - 240 км/ч | |
| 89V | 89 - 580 кг; V - 240 км/ч | 106W | 106 - 950 кг; W - 270 км/ч | |
| 91H | 91 - 615 кг; H - 210 км/ч | 106Y | 106 - 950 кг; Y - 300 км/ч | |
| 91T | 91 - 615 кг; T - 190 км/ч | 107/105R | 107/105 - 975-925 кг; R - 170 км/ч | |
| 91V | 91 - 615 кг; V - 240 км/ч | 107/105T | 107/105 - 975-925 кг; T - 190 км/ч | |
| 91W | 91 - 615 кг; W - 270 км/ч | 107H | 107 - 975 кг; H - 210 км/ч | |
| 91Y | 91 - 615 кг; Y - 300 км/ч | 107V | 107 - 975 кг; V - 240 км/ч | |
| 92H | 91 - 630 кг; H - 210 км/ч | 107W | 107 - 975 кг; W - 270 км/ч | |
| 92T | 91 - 630 кг; T - 190 км/ч | 107Y | 107 - 975 кг; Y - 300 км/ч | |
| 92V | 91 - 630 кг; V - 240 км/ч | 108H | 108 - 1000 кг; H - 210 км/ч | |
| 92W | 91 - 630 кг; W - 270 км/ч | 108Q | 108 - 1000 кг; Q - 160 км/ч | |
| 92Y | 91 - 630 кг; Y - 300 км/ч | 108T | 108 - 1000 кг; T - 190 км/ч | |
| 93H | 93 - 650 кг; H - 210 км/ч | 108V | 108 - 1000 кг; V - 240 км/ч | |
| 93T | 93 - 650 кг; T - 190 км/ч | 108W | 108 - 1000 кг; W - 270 км/ч | |
| 93V | 93 - 650 кг; V - 240 км/ч | 108Y | 108 - 1000 кг; Y - 300 км/ч | |
| 93W | 93 - 650 кг; W - 270 км/ч | 109/107T | 109/107 - 1030-975 кг; T - 190 км/ч | |
| 93Y | 93 - 650 кг; Y - 300 км/ч | 109H | 109 - 1030 кг; H - 210 км/ч | |
| 94H | 94 - 670 кг; H - 210 км/ч | 109T | 109 - 1030 кг; T - 190 км/ч | |
| 94T | 94 - 670 кг; T - 190 км/ч | 109V | 109 - 1030 кг; V - 240 км/ч | |
| 94V | 94 - 670 кг; V - 240 км/ч | 109W | 109 - 1030 кг; W - 270 км/ч | |
| 94W | 94 - 670 кг; W - 270 км/ч | 109Y | 109 - 1030 кг; Y - 300 км/ч | |
| 94Y | 94 - 670 кг; Y - 300 км/ч | 110/108R | 110/108 - 1060-1000 кг; R - 170 км/ч | |
| 95H | 95 - 690 кг; H - 210 км/ч | 110H | 110 - 1060 кг; H - 210 км/ч | |
| 95T | 95 - 690 кг; T - 190 км/ч | 110S | 110 - 1060 кг; S - 180 км/ч | |
| 95V | 95 - 690 кг; V - 240 км/ч | 110V | 110 - 1060 кг; V - 240 км/ч | |
| 95W | 95 - 690 кг; W - 270 км/ч | 110W | 110 - 1060 кг; W - 270 км/ч | |
| 95Y | 95 - 690 кг; Y - 300 км/ч | 110Y | 110 - 1060 кг; Y - 300 км/ч | |
| 96H | 96 - 710 кг; H - 210 км/ч | 111/109T | 111/109 - 1090-1030 кг; T - 190 км/ч | |
| 96T | 96 - 710 кг; T - 190 км/ч | 111H | 111 - 1090 кг; H - 210 км/ч | |
| 96V | 96 - 710 кг; V - 240 км/ч | 111Q | 111 - 1090 кг; Q - 160 км/ч | |
| 96W | 96 - 710 кг; W - 270 км/ч | 111T | 111 - 1090 кг; T - 190 км/ч | |
| 96Y | 96 - 710 кг; Y - 300 км/ч | 111V | 111 - 1090 кг; V - 240 км/ч | |
| 97H | 97 - 730 кг; H - 210 км/ч | 111W | 111 - 1090 кг; W - 270 км/ч | |
| 97T | 97 - 730 кг; T - 190 км/ч | 112/109Q | 112/109 - 1120-1030 кг; Q - 160 км/ч | |
| 97V | 97 - 730 кг; V - 240 км/ч | 112/110R | 112/110 - 1120-1060 кг; R - 170 км/ч | |
| 97W | 97 - 730 кг; W - 270 км/ч | 112H | 112 - 1120 кг; H - 210 км/ч | |
| 97Y | 97 - 730 кг; Y - 300 км/ч | 112Q | 112 - 1120 кг; Q - 160 км/ч | |
| 98H | 98 - 750 кг; H - 210 км/ч | 112S | 112 - 1120 кг; S - 180 км/ч | |
| 98S | 98 - 750 кг; S - 180 км/ч | 112T | 112 - 1120 кг; T - 190 км/ч | |
| 98T | 98 - 750 кг; T - 190 км/ч | 112V | 112 - 1120 кг; V - 240 км/ч | |
| 98V | 98 - 750 кг; V - 240 км/ч | 112W | 112 - 1120 кг; W - 270 км/ч | |
| 98W | 98 - 750 кг; W - 270 км/ч | 112Y | 112 - 1120 кг; Y - 300 км/ч | |
| 98Y | 98 - 750 кг; Y - 300 км/ч | 113H | 113 - 1150 кг; H - 210 км/ч | |
| 99H | 99 - 775 кг; H - 210 км/ч | 113Q | 113 - 1150 кг; Q - 160 км/ч | |
| 99T | 99 - 775 кг; T - 190 км/ч | 113T | 113 - 1150 кг; T - 190 км/ч | |
| 99V | 99 - 775 кг; V - 240 км/ч | 113V | 113 - 1150 кг; V - 240 км/ч | |
| 99W | 99 - 775 кг; W - 270 км/ч | 113W | 113 - 1150 кг; W - 270 км/ч | |
| 99Y | 99 - 775 кг; Y - 300 км/ч | 114H | 114 - 1180 кг; H - 210 км/ч | |
| 100H | 100 - 800 кг; H - 210 км/ч | 114Q | 114 - 1180 кг; Q - 160 км/ч | |
| 100T | 100 - 800 кг; T - 190 км/ч | 114T | 114 - 1180 кг; T - 190 км/ч | |
| 100V | 100 - 800 кг; V - 240 км/ч | 115/113S | 115/113 - 1215-1150 кг; S - 180 км/ч | |
| 100W | 100 - 800 кг; W - 270 км/ч | 115H | 115 - 1215 кг; H - 210 км/ч | |
| 100Y | 100 - 800 кг; Y - 300 км/ч | 116H | 116 - 1250 кг; H - 210 км/ч | |
| 101H | 101 - 825 кг; H - 210 км/ч | 116Q | 116 - 1250 кг; Q - 160 км/ч | |
| 101V | 101 - 825 кг; V - 240 км/ч | 116V | 116 - 1250 кг; V - 240 км/ч | |
| 101W | 101 - 825 кг; W - 270 км/ч | 116W | 116 - 1250 кг; W - 270 км/ч | |
| 101Y | 101 - 825 кг; Y - 300 км/ч | 117V | 117 - 1285 кг; V - 240 км/ч | |
| 102/100R | 102/100 - 850-800 кг; R - 170 км/ч | 119W | 119 - 1360 кг; W - 270 км/ч | |
| 102H | 102 - 850 кг; H - 210 км/ч | 120/116Q | 120/116 - 1400-1250 кг; Q - 160 км/ч | |
| 102T | 102 - 850 кг; T - 190 км/ч | 120H | 120 - 1400 кг; H - 210 км/ч | |
| 102V | 102 - 850 кг; V - 240 км/ч | 121/120R | 121/120 - 1450-1400 кг; R - 170 км/ч | |
| 102W | 102 - 850 кг; W - 270 км/ч | 69V | 69 - 325 кг, V - 240 км/ч |
![]() |
Можно ли самому зашиповать шины? Что такое маркировка TSMI?
Шипы на шинах играют важную роль в повышении безопасности на обледенелых и заснеженных дорогах. Они увеличивают сцепление колес с поверхностью, что позволяет водителям эффективнее тормозить,.. 27 Декабря 2024, 15:28 |
![]() |
Материалы шин, как они влияют на характеристики резины
Выбор материалов для шин имеет решающее значение для достижения превосходной производительности, безопасности и долговечности.Автошины - это сложные изделия, изготовленные из комбинации материалов, каждый из которых.. 27 Декабря 2024, 09:11 |
![]() |
Таблица соответствия размеров шин и дисков
Подбор шин к автомобильным дискам - важный и актуальный вопрос для каждого автолюбителя. Ведь для обеспечения оптимальной работы автомобиля, а также для сохранения безопасности на.. 23 Декабря 2024, 15:43 |
![]() |
Выбор подходящей шины Bridgestone, особенности линеек
Один из наиболее часто задаваемых вопросов в отрасли "какая шина лучшая", поэтому интернет магазин Autoshini.Ru решил разобраться, чтобы ответить на этот вопрос и предоставить краткий.. 07 Августа 2024, 09:52 |
![]() |
Можно ли использовать старые шины на грузовиках?
Статья написана в соответствии с законодательством Великобритании, поскольку аналогичного регулирования пока что в России нет. А вот в Объединенном Королевстве с 1 февраля 2021 года.. 22 Июля 2024, 14:10 |
| Телефоны 8 (800) 1000-986 +7 (495) 1066-836 +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
|
Следите за нами |
||||