Тип дисков | Литые |
В продаже | с 2015 года |
Закончились | 27.01.2022 |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6x139.7 | R16 | 7J | 38 | 67.1 | 542-009 | - | Нет в наличии | |||
6x139.7 | R16 | 7J | 38 | 67.1 | BFP | 588-873 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R16 | 7J | 38 | 67.1 | BP | 615-323 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R16 | 7J | 38 | 67.1 | silver | 588-874 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R16 | 7J | 55 | 93.1 | BFP | 588-876 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R16 | 7J | 55 | 93.1 | silver | 588-872 | - | Нет в наличии | ||
6x114.3 | R16 | 8J | 30 | 66.1 | silver | 588-875 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R16 | 8J | 20 | 106.1 | 369-751 | - | Нет в наличии | |||
6x139.7 | R16 | 8J | 20 | 106.1 | BFP | 588-864 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R16 | 8J | 20 | 106.1 | BP | 615-322 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R16 | 8J | 20 | 106.1 | silver | 375-578 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R16 | 8J | 20 | 106.1 | черный | 375-579 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R16 | 8J | 35 | 67.1 | 369-749 | - | Нет в наличии | |||
6x139.7 | R16 | 8.0J | 35 | 67.1 | BFP | 514-261 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R16 | 8J | 35 | 67.1 | BP | 590-871 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R16 | 8J | 35 | 67.1 | silver | 375-576 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R16 | 8J | 35 | 67.1 | черный | 375-577 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R16 | 8J | 35 | 93.1 | 349-432 | - | Нет в наличии | |||
6x139.7 | R16 | 8J | 35 | 93.1 | BFP | 588-866 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R16 | 8J | 35 | 93.1 | silver | 375-575 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R16 | 8J | 93 | 35.0 | 665-404 | - | Нет в наличии | |||
6x139.7/106.1 | R16 | 8J | 20 | 106.1 | черный | 396-036 | - | Нет в наличии | ||
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6x114.3 | R17 | 8J | 30 | 66.1 | 336-951 | - | Нет в наличии | |||
6x114.3 | R17 | 8J | 30 | 66.1 | BFP | 588-869 | - | Нет в наличии | ||
6x114.3 | R17 | 8J | 30 | 66.1 | BP | 732-334 | - | Нет в наличии | ||
6x114.3 | R17 | 8J | 30 | 66.1 | silver | 588-871 | - | Нет в наличии | ||
6x114.3 | R17 | 8J | 30 | 66.1 | черный | 375-574 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R17 | 8J | 20 | 106.1 | 336-949 | - | Нет в наличии | |||
6x139.7 | R17 | 8.0J | 20 | 106.1 | BFP | 514-263 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R17 | 8J | 20 | 106.1 | BP | 615-206 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R17 | 8J | 20 | 106.1 | silver | 377-930 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R17 | 8J | 20 | 106.1 | черный | 375-573 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R17 | 8J | 35 | 67.1 | 336-947 | - | Нет в наличии | |||
6x139.7 | R17 | 8.0J | 35 | 67.1 | BFP | 514-262 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R17 | 8J | 35 | 67.1 | BP | 206-905 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R17 | 8J | 35 | 67.1 | silver | 206-906 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R17 | 8J | 35 | 67.1 | черный | 375-572 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R17 | 8J | 35 | 93.1 | 336-945 | - | Нет в наличии | |||
6x139.7 | R17 | 8J | 35 | 93.1 | BFP | 588-868 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R17 | 8J | 35 | 93.1 | silver | 588-870 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R17 | 8J | 35 | 93.1 | черный | 375-570 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7/106.1 | R17 | 8J | 20 | 106.1 | silver | 396-035 | - | Нет в наличии | ||
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6x114.3 | R18 | 8J | 30 | 66.1 | BFP | 588-861 | - | Нет в наличии | ||
6x114.3 | R18 | 8J | 30 | 66.1 | silver | 588-860 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8J | 106 | - | 665-403 | - | Нет в наличии | |||
6x139.7 | R18 | 8J | 20 | 106.1 | 666-807 | - | Нет в наличии | |||
6x139.7 | R18 | 8J | 20 | 106.1 | BFP | 588-865 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8J | 20 | 106.1 | silver | 588-863 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8J | 20 | 106.1 | черный | 375-569 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8J | 35 | 67.1 | BFP | 588-867 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8J | 35 | 67.1 | silver | 588-862 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8J | 35 | 67.1 | черный | 375-568 | - | Нет в наличии | ||
6x139.7 | R18 | 8J | 35 | 93.1 | silver | 602-517 | - | Нет в наличии | ||
Телефоны +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
Следите за нами Мобильная версия |