PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x108 | R17 | 7.5J | 35 | 73.0 | R6 | 320-504 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 7.5J | 35 | 73.0 | silver | 256-019 | - | Нет в наличии | ||
5x108/114.3 | R17 | 7.5J | 35 | - | silver | 333-356 | - | Нет в наличии | ||
5x108/114.3 | R17 | 7.5J | 35 | 73.0 | silver | 340-945 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7.5J | 35 | 73.0 | R6 | 416-403 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7.5J | 35 | 74.1 | silver | 256-020 | - | Нет в наличии | ||
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R20 | 10J | 42 | 74.1 | BMF | 305-044 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 10J | 45 | 74.1 | BMF | 305-043 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R20 | 8.5J | 32 | 74.1 | Mach Face/Blk | 305-041 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R20 | 8.5J | 32 | 74.0 | хром | 171-288 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R20 | 8.5J | 32 | 74.1 | CB | 171-290 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R20 | 8.5J | 32 | 74.1 | Mach Face/Blk | 172-453 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 8.5J | 35 | 74.1 | BMF | 305-042 | - | Нет в наличии | ||
Телефоны +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
Следите за нами Мобильная версия |