Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
195/45 R15 | 78W | 8 шт. | 5 890 руб. | | ||
Арт. 308-065 | На складе Крым | |||||
195/45 R15 | 78W | 2 шт. | 5 830 руб. | | ||
Арт. 308-065 | На складе +10 дней |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
185/50 R16 | 81V | 8 шт. | 6 400 руб. | | ||
Арт. 308-064 | На складе +10 дней | |||||
185/55 R16 | 83V | 8 шт. | 6 550 руб. | | ||
Арт. 167-416 | На складе Крым | |||||
195/55 R16 | 91V XL | 1 шт. | 6 190 руб. | | ||
Арт. 197-411 | На складе +10 дней | |||||
205/60 R16 | 92H | 4 шт. | 6 800 руб. | | ||
Арт. 493-880 | На складе Крым | |||||
205/60 R16 | 96H | 6 шт. | 7 110 руб. | | ||
Арт. 728-251 | На складе Крым | |||||
205/60 R16 | 96H | 12 шт. | 7 040 руб. | | ||
Арт. 728-251 | На складе +10 дней | |||||
215/60 R16 | 95V | 2 шт. | 6 990 руб. | | ||
Арт. 351-448 | На складе +7 дней | |||||
215/60 R16 | 95V | 12 шт. | 7 310 руб. | | ||
Арт. 351-448 | На складе Крым | |||||
225/45 R16 | 93W XL | 4 шт. | 7 680 руб. | | ||
Арт. 331-695 | 10 дней+520 руб. | |||||
225/50 R16 | 96W XL | 1 шт. | 8 290 руб. | | ||
Арт. 311-290 | На складе +7 дней | |||||
225/55 R16 | 95V | 2 шт. | 8 090 руб. | | ||
Арт. 423-255 | На складе Крым | |||||
225/55 R16 | 95W | 1 шт. | 7 270 руб. | | ||
Арт. 166-630 | 201910 дней+650 руб. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
205/45 R17 | 88V XL | 12 шт. | 8 230 руб. | | ||
Арт. 190-273 | На складе Крым | |||||
205/55 R17 | 95Y XL | 1 шт. | 6 000 руб. | | ||
Арт. 308-230 | 2018На складе +7 дней | |||||
215/50 R17 | 95W XL | 4 шт. | 8 450 руб. | | ||
Арт. 161-066 | 10 дней+590 руб. | |||||
215/55 R17 | 94V | 4 шт. | 8 340 руб. | | ||
Арт. 202-871 | На складе Крым | |||||
215/55 R17 | 98W XL | 1 шт. | 8 060 руб. | | ||
Арт. 161-067 | На складе +10 дней | |||||
225/55 R17 | 97V | 2 шт. | 8 280 руб. | | ||
Арт. 364-062 | 10 дней+650 руб. | |||||
235/40 R17 | 94W XL | 6 шт. | 7 890 руб. | | ||
Арт. 190-278 | На складе +10 дней | |||||
245/40 R17 | 95W XL | 4 шт. | 9 610 руб. | | ||
Арт. 308-231 | На складе Крым | |||||
245/40 R17 | 95W XL | 4 шт. | 8 250 руб. | | ||
Арт. 308-231 | На складе +7 дней | |||||
245/40 R17 | 95Y XL | 5 шт. | 10 070 руб. | | ||
Арт. 190-269 | На складе Крым | |||||
245/45 R17 | 99Y XL | 2 шт. | 9 550 руб. | | ||
Арт. 190-279 | На складе +10 дней | |||||
245/45 R17 | 99Y XL | 2 шт. | 11 110 руб. | | ||
Арт. 190-279 | На складе Крым | |||||
245/55 R17 | 106W XL | 6 шт. | 14 750 руб. | | ||
Арт. 308-727 | На складе +10 дней | |||||
245/55 R17 | 106W XL | 4 шт. | 14 890 руб. | | ||
Арт. 308-727 | На складе Крым |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
215/35 R18 | 84Y | 1 шт. | 6 600 руб. | | ||
Арт. 308-232 | 2017На складе +7 дней | |||||
215/40 R18 | 89Y | 1 шт. | 10 440 руб. | | ||
Арт. 308-233 | На складе +10 дней | |||||
215/45 R18 | 93W XL | 4 шт. | 11 110 руб. | | ||
Арт. 310-765 | На складе Крым | |||||
225/35 R18 | 87Y XL | 1 шт. | 7 100 руб. | | ||
Арт. 181-817 | 2017На складе +7 дней | |||||
225/35 R18 | 87Y XL | 4 шт. | 11 110 руб. | | ||
Арт. 181-817 | На складе +10 дней | |||||
225/45 R18 | 95V XL | 2 шт. | 10 290 руб. | | ||
Арт. 307-271 | На складе Крым | |||||
235/40 R18 | 95Y XL | 6 шт. | 9 130 руб. | | ||
Арт. 164-528 | На складе +7 дней | |||||
235/40 R18 | 95Y XL | 12 шт. | 9 430 руб. | | ||
Арт. 164-528 | На складе Крым | |||||
245/40 R18 | 97Y XL | 10 шт. | 9 670 руб. | | ||
Арт. 163-797 | На складе Крым | |||||
245/40 R18 | 97Y XL | 1 шт. | 9 580 руб. | | ||
Арт. 163-797 | На складе +10 дней | |||||
245/45 R18 | 100Y XL | 4 шт. | 9 530 руб. | | ||
Арт. 165-377 | На складе Крым | |||||
245/45 R18 | 100Y XL | 2 шт. | 9 440 руб. | | ||
Арт. 165-377 | На складе +10 дней | |||||
245/45 R18 | 96V | 4 шт. | 9 200 руб. | | ||
Арт. 324-841 | На складе Крым | |||||
245/50 R18 | 104W XL | 2 шт. | 10 900 руб. | | ||
Арт. 162-773 | На складе +7 дней | |||||
255/35 R18 | 94Y XL | 12 шт. | 11 410 руб. | | ||
Арт. 308-234 | На складе Крым | |||||
255/35 R18 | 94Y XL | 2 шт. | 9 520 руб. | | ||
Арт. 308-234 | 2019На складе +7 дней | |||||
255/35 R18 | 94Y XL | 12 шт. | 11 300 руб. | | ||
Арт. 308-234 | На складе +10 дней | |||||
255/40 R18 | 99Y XL | 1 шт. | 13 680 руб. | | ||
Арт. 190-268 | На складе Крым | |||||
265/35 R18 | 97Y XL | 12 шт. | 14 060 руб. | | ||
Арт. 308-654 | На складе Крым | |||||
265/35 R18 | 97Y XL | 6 шт. | 13 210 руб. | | ||
Арт. 308-654 | На складе +7 дней | |||||
275/35 R18 | 99W XL | 2 шт. | 15 310 руб. | | ||
Арт. 308-653 | На складе +7 дней | |||||
275/45 R18 | 107W XL | 1 шт. | 18 490 руб. | | ||
Арт. 662-258 | 202010 дней+910 руб. | |||||
285/35 R18 | 101Y XL | 4 шт. | 18 460 руб. | | ||
Арт. 623-563 | На складе +10 дней | |||||
285/35 R18 | 101Y XL | 2 шт. | 18 640 руб. | | ||
Арт. 623-563 | На складе Крым |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225/40 R19 | 93Y XL | 12 шт. | 13 030 руб. | | ||
Арт. 308-236 | На складе Крым | |||||
225/40 R19 | 93Y XL | 12 шт. | 12 900 руб. | | ||
Арт. 308-236 | На складе +10 дней | |||||
225/45 R19 | 96N XL | 4 шт. | 13 160 руб. | | ||
Арт. 702-465 | На складе +7 дней | |||||
225/45 R19 | 96W XL | 12 шт. | 12 820 руб. | | ||
Арт. 313-276 | На складе +7 дней | |||||
225/45 R19 | 96W XL | 12 шт. | 13 220 руб. | | ||
Арт. 313-276 | На складе Крым | |||||
235/35 R19 | 91Y XL | 2 шт. | 11 070 руб. | | ||
Арт. 308-237 | На складе +10 дней | |||||
245/35 R19 | 93Y XL | 2 шт. | 17 100 руб. | | ||
Арт. 205-487 | На складе +2 дня | |||||
245/40 R19 | 98Y XL | 3 шт. | 13 960 руб. | | ||
Арт. 190-274 | На складе Крым | |||||
255/30 R19 | 91Y | 4 шт. | 15 750 руб. | | ||
Арт. 314-876 | На складе +10 дней | |||||
255/40 R19 | 100Y XL | 1 шт. | 12 940 руб. | | ||
Арт. 190-282 | На складе +7 дней | |||||
265/30 R19 | 93Y | 2 шт. | 10 740 руб. | | ||
Арт. 323-116 | 201710 дней+720 руб. | |||||
275/30 R19 | 96Y XL | 2 шт. | 14 600 руб. | | ||
Арт. 314-874 | На складе +7 дней | |||||
275/35 R19 | 100Y XL | 1 шт. | 15 500 руб. | | ||
Арт. 319-173 | На складе +10 дней | |||||
275/35 R19 | 96Y | 2 шт. | 20 500 руб. | | ||
Арт. 753-721 | На складе +2 дня | |||||
275/40 R19 | 105Y | 6 шт. | 15 050 руб. | | ||
Арт. 190-281 | На складе +10 дней | |||||
275/40 R19 | 105Y | 4 шт. | 17 090 руб. | | ||
Арт. 190-281 | На складе Крым |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225/30 R20 | 85Y | 4 шт. | 12 250 руб. | | ||
Арт. 365-648 | На складе +10 дней | |||||
225/30 R20 | 85Y | 8 шт. | 8 260 руб. | | ||
Арт. 365-648 | 201610 дней+590 руб. | |||||
225/35 R20 | 90Y | 3 шт. | 8 350 руб. | | ||
Арт. 351-447 | 2016На складе +7 дней | |||||
235/30 R20 | 88Y | 4 шт. | 9 210 руб. | | ||
Арт. 351-113 | 2016На складе +7 дней | |||||
245/30 R20 | 90Y | 4 шт. | 13 770 руб. | | ||
Арт. 205-486 | На складе +7 дней | |||||
245/30 R20 | 90Y | 2 шт. | 11 080 руб. | | ||
Арт. 205-486 | На складе +10 дней | |||||
245/40 R20 | 99Y XL | 4 шт. | 14 650 руб. | | ||
Арт. 308-238 | На складе +7 дней | |||||
245/45 R20 | 103Y XL | 1 шт. | 15 460 руб. | | ||
Арт. 351-446 | На складе Крым | |||||
255/35 R20 | 97Y XL | 8 шт. | 16 350 руб. | | ||
Арт. 308-239 | На складе Крым | |||||
275/40 R20 | 106Y XL | 1 шт. | 9 680 руб. | | ||
Арт. 316-277 | 2017На складе +7 дней |
Nexen-Roadstone N-FERA SU1 – это скоростные летние автошины прекрасного качества. Спроектирована модель для легкового автотранспорта. Отличается резина повышенной комфортностью и высокой производительностью. Во время разработки летней шины, был сделан упор на сцепные показатели модели. Инженеры добились чёткой и точной управляемости на мокрой дороге.
Асимметричные автомобильные шины Нексен-Роадстоун НФера Су1 демонстрируют прекрасные характеристики сцепления и тяги на сухом и влажном покрытии. Аквадренажная система эффективна благодаря четырём продольным и множественным поперечным канавкам. Такое оригинальное расположение помогает отлично справляться с возникновением аквапланирования. Разработка дренажной системы повысила уровень сцепления с дорогой, даже в самый обильный дождь.
Три главных ребра в центре летней резины Nexen-Roadstone N-FERA SU1 обещают прекрасную курсовую устойчивость и надёжную управляемость на дороге. Плечевые блоки на протекторе имеют повышенную жёсткость. Это максимально обеспечивает поведение автомобиля во время поворотов. Вся рабочая поверхность автошины оснащена ламелями, которые гарантируют точность и безопасность при прямолинейном движении, а также защиту от заносов или сносов автомобиля.
Представленная легковая модель автошины Нексен-Роадстоун НФера Су1 имеет особую геометрию и высокую жёсткость протекторных блоков. Это приводит к равномерному и чёткому распределению нагрузки и уверенность при скоростном прохождении поворотов. Во время агрессивного передвижения резина порадует надёжным и стабильным вождением и рулевым пониманием.
Разработчики компании Nexen применили инновационные новые технологии для создания летней шины Нексен-Роадстоун НФера Су1. Уникальные современные технологии увеличили на 64% рабочую площадь. Это, в свою очередь, повышает тормозные показатели на трассе. Направленный рельеф протектора придаёт шинам Nexen-Roadstone N-FERA SU1 великолепной управляемости и надёжности на дороге любого качества.
Телефоны +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
Следите за нами |