Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
205/50 R17 | 89W | 4 шт. | 14 130 руб. | | ||
Арт. 410-375 | 10 дней+520 руб. | |||||
225/50 R17 | 94W | 4 шт. | 12 100 руб. | | ||
Арт. 355-406 | 10 дней+650 руб. | |||||
225/50 R17 | 98Y XL | 1 шт. | 8 860 руб. | | ||
Арт. 186-872 | 2018На складе +7 дней | |||||
225/55 R17 | 101Y XL | 12 шт. | 12 010 руб. | | ||
Арт. 306-792 | 10 дней+650 руб. | |||||
235/45 R17 | 97Y XL | 1 шт. | 7 470 руб. | | ||
Арт. 186-870 | 2016На складе +7 дней | |||||
245/40 R17 | 91W | 2 шт. | 13 900 руб. | | ||
Арт. 206-025 | 10 дней+650 руб. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225/45 R18 | 95Y XL | 1 шт. | 13 040 руб. | | ||
Арт. 165-280 | 10 дней+650 руб. | |||||
225/50 R18 | 95W | 1 шт. | 14 550 руб. | | ||
Арт. 607-118 | На складе +7 дней | |||||
225/60 R18 | 104W XL | 1 шт. | 9 210 руб. | | ||
Арт. 410-619 | 2018На складе Крым | |||||
235/55 R18 | 100Y | 3 шт. | 12 600 руб. | | ||
Арт. 352-204 | 201810 дней+780 руб. | |||||
235/60 R18 | 107W XL | 2 шт. | 13 700 руб. | | ||
Арт. 357-637 | 10 дней+850 руб. | |||||
245/40 R18 | 97Y XL | 12 шт. | 13 350 руб. | | ||
Арт. 167-175 | 10 дней+650 руб. | |||||
245/40 R18 | 97Y XL | 9 шт. | 13 680 руб. | | ||
Арт. 167-175 | На складе Крым | |||||
245/45 R18 | 100Y XL | 1 шт. | 14 490 руб. | | ||
Арт. 184-106 | 10 дней+720 руб. | |||||
245/45 R18 | 96Y RunFlat | 2 шт. | 17 720 руб. | | ||
Арт. 419-145 | 10 дней+720 руб. | |||||
245/50 R18 | 104Y XL | 3 шт. | 17 520 руб. | | ||
Арт. 322-367 | На складе +7 дней | |||||
245/50 R18 | 104Y XL | 12 шт. | 17 520 руб. | | ||
Арт. 322-367 | 10 дней+780 руб. | |||||
255/35 R18 | 94Y XL | 2 шт. | 12 920 руб. | | ||
Арт. 175-639 | 2018На складе +7 дней | |||||
255/35 R18 | 94Y XL | 2 шт. | 13 040 руб. | | ||
Арт. 175-639 | 2018На складе Крым | |||||
255/40 R18 | 99Y XL | 1 шт. | 15 930 руб. | | ||
Арт. 167-339 | 202010 дней+720 руб. | |||||
255/55 R18 | 109Y XL | 2 шт. | 13 380 руб. | | ||
Арт. 352-205 | 10 дней+910 руб. | |||||
265/35 R18 | 97Y XL | 2 шт. | 19 720 руб. | | ||
Арт. 196-106 | На складе Крым | |||||
275/35 R18 | 99Y XL | 1 шт. | 19 260 руб. | | ||
Арт. 194-084 | 10 дней+780 руб. | |||||
275/40 R18 | 99Y RunFlat | 2 шт. | 22 360 руб. | | ||
Арт. 491-467 | 10 дней+850 руб. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225/40 R19 | 93Y XL | 1 шт. | 16 680 руб. | | ||
Арт. 210-216 | На складе +10 дней | |||||
235/45 R19 | 95Y | 2 шт. | 20 170 руб. | | ||
Арт. 313-724 | На складе +7 дней | |||||
235/55 R19 | 101Y | 1 шт. | 13 930 руб. | | ||
Арт. 360-248 | На складе +10 дней | |||||
245/35 R19 | 93Y XL | 4 шт. | 19 460 руб. | | ||
Арт. 208-015 | На складе +10 дней | |||||
265/35 R19 | 98Y XL | 12 шт. | 23 160 руб. | | ||
Арт. 192-315 | 10 дней+780 руб. | |||||
265/35 R19 | 98Y XL | 6 шт. | 18 220 руб. | | ||
Арт. 192-315 | 2018На складе Крым | |||||
265/55 R19 | 109W | 12 шт. | 23 180 руб. | | ||
Арт. 608-051 | 10 дней+1040 руб. | |||||
275/35 R19 | 100Y XL | 2 шт. | 22 370 руб. | | ||
Арт. 193-569 | На складе Крым | |||||
275/35 R19 | 96Y | 6 шт. | 26 560 руб. | | ||
Арт. 407-232 | 10 дней+850 руб. | |||||
275/35 R19 | 96Y RunFlat | 1 шт. | 26 560 руб. | | ||
Арт. 465-258 | На складе +10 дней | |||||
275/40 R19 | 105Y | 2 шт. | 21 610 руб. | | ||
Арт. 181-777 | На складе Крым | |||||
285/40 R19 | 107Y XL | 6 шт. | 27 400 руб. | | ||
Арт. 614-623 | 10 дней+910 руб. | |||||
285/40 R19 | 107Y XL | 4 шт. | 20 190 руб. | | ||
Арт. 614-623 | 2018На складе Крым | |||||
295/30 R19 | 100Y | 1 шт. | 14 680 руб. | | ||
Арт. 191-151 | 201510 дней+850 руб. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225/35 R20 | 90Y | 2 шт. | 17 530 руб. | | ||
Арт. 357-360 | 2018На складе +7 дней | |||||
255/35 R20 | 97Y XL | 1 шт. | 13 870 руб. | | ||
Арт. 204-815 | 10 дней+780 руб. | |||||
265/35 R20 | 99Y XL | 1 шт. | 26 740 руб. | | ||
Арт. 309-680 | На складе +7 дней | |||||
265/45 R20 | 108Y XL | 2 шт. | 23 590 руб. | | ||
Арт. 356-826 | 10 дней+980 руб. | |||||
275/40 R20 | 106Y XL | 8 шт. | 22 050 руб. | | ||
Арт. 354-396 | На складе +10 дней |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
245/35 R21 | 96Y | 1 шт. | 24 390 руб. | | ||
Арт. 586-551 | На складе +7 дней | |||||
295/40 R21 | 111Y XL | 1 шт. | 25 830 руб. | | ||
Арт. 430-689 | На складе Крым | |||||
315/40 R21 | 111Y | 10 шт. | 29 960 руб. | | ||
Арт. 575-257 | На складе +10 дней | |||||
325/25 R21 | 102Y | 2 шт. | 27 420 руб. | | ||
Арт. 627-790 | 2019На складе +7 дней | |||||
325/25 R21 | 102Y | 4 шт. | 33 040 руб. | | ||
Арт. 627-790 | 10 дней+800 руб. | |||||
325/30 R21 | 108Y XL | 6 шт. | 30 280 руб. | | ||
Арт. 678-958 | На складе +7 дней | |||||
325/30 R21 | 108Y XL | 6 шт. | 29 680 руб. | | ||
Арт. 678-958 | На складе +10 дней |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
315/30 R22 | 107Y | 12 шт. | 34 240 руб. | | ||
Арт. 629-420 | На складе +7 дней |
Резина Yokohama Advan Sport V105 (Йокогама Адван Спорт В 105) классифицируется как продукт премиум-класса, что обеспечивает отличные характеристики и безопасность. Шины предназначены для использования строго в летний сезон. Благодаря передовой технологии Matrix Body Play Structure эта модель отлично работает в любых дорожных условиях. Это решение до сих пор использовалось при производстве автошин, предназначенных для спортивных соревнований, что делает их параметры уникальными и доступны всем желающим, не имеющим отношения к миру профессиональных гонок.
Летняя автошина Yokohama отличается рядом инновационных решений, повышающих устойчивость и точность рулевого управления даже при движении на высоких скоростях. Протектор снабжен специальными слоями жесткости, которые улучшают сцепление с дорогой и жесткость резины. Стабильность движения обеспечивают стальные ремни, которые дополнительно повышают устойчивость к механическим повреждениям. Очень хороший отвод воды и эффективное снижение риска аквапланирования способствует безопасности движения по мокрой дороге.
Автошина Йокогама Адван Спорт В 105 создана для водителей со спортивным духом при участии самых известных производителей высокопроизводительных автомобилей. Благодаря особой конструкции летняя шина Адван Спорт В 105 обеспечивает оптимальные характеристики при сохранении устойчивости и точности вождения. Кроме того, шина снижает расход топлива благодаря низкому сопротивлению качению. Комфортная езда гарантируется низким уровнем шума. Yokohama Advan Sport V105 - это роскошная шина с исключительными параметрами, отвечающая требованиям самых требовательных автолюбителей.
Летняя резина Йокогама для мощных автомобилей, идеальная для езды на высокой скорости в изменчивых погодных условиях. Превосходная производительность, безопасное и комфортное вождение удовлетворит всех.
Преимущества резины:
Кроме того, резина Yokohama Advan Sport V105 гарантирует тихую поездку без утомляющего воздействия вибрации и шума, что делает ее довольно покупаемым продуктом. Производитель резины рекомендует свой товра прежде всего владельцам эксклюзивных автомобилей марок Porsche или Audi, а также водителям других мощных легковых автомобилей и внедорожников.
Автошины Yokohama Advan Sport V105 - это продукт премиум-класса, а значит, модель для тех, которые могут позволить себе более дорогую покупку. Тем не менее, стоит помнить, что такое вложение может позволить себе каждый требовательный покупатель, ведь благодаря этому он получает высочайшее качество, отличные параметры и гарантию безопасности, которую невозможно переоценить во время путешествий и повседневного использования.
Шины Advan Sport V105 являются продуктом компании Yokohama, которая предлагает высококачественные шины для требовательных водителей. Продукция этого концерна особенно ценится владельцами спорткаров, поскольку обеспечивает достойная уровень безопасности, управляемость транспортного средства и свободу вождения в любых дорожных условиях.
Телефоны +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
Следите за нами |