Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой, Внедорожник |
В продаже | с 2011 года |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
185/55 R15 | 82T | - | Нет в наличии | - | |
185/55 R15 | 82V | - | Нет в наличии | - | |
195/50 R15 | 82V | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R15 | 85V | - | Нет в наличии | - | |
205/50 R15 | 86V | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
205/50 R16 | 87V | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 91V | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R16 | 89W | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
205/45 R17 | 84W | - | Нет в наличии | - | |
205/50 R17 | 89W | - | Нет в наличии | - | |
215/40 R17 | 83W | - | Нет в наличии | - | |
215/45 R17 | 87W | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 91W | - | Нет в наличии | - | |
235/40 R17 | 90W | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R17 | 94W | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R17 | 97Y XL | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R17 | 91W | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R17 | 95V | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R17 | 95W | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R17 | 95W RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R17 | 94W | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
215/40 R18 | 89W | - | Нет в наличии | - | |
215/45 R18 | 89W | - | Нет в наличии | - | |
225/40 R18 | 88W | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R18 | 91W | - | Нет в наличии | - | |
235/40 R18 | 91W | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R18 | 93W | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R18 | 95W | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R18 | 96W | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R18 | 90W | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R18 | 94W | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R18 | 95W | - | Нет в наличии | - | |
265/35 R18 | 93W | - | Нет в наличии | - | |
265/40 R18 | 101W XL | - | Нет в наличии | - | |
285/30 R18 | 93W | - | Нет в наличии | - | |
295/30 R18 | 94W | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
225/35 R19 | 88W XL | - | Нет в наличии | - | |
225/35 R19 | 88W RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/35 R19 | 88Y XL | - | Нет в наличии | - | |
235/35 R19 | 87W | - | Нет в наличии | - | |
245/35 R19 | 89W | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R19 | 94W | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R19 | 92W | - | Нет в наличии | - | |
265/30 R19 | 89W | - | Нет в наличии | - | |
265/35 R19 | 94W | - | Нет в наличии | - | |
275/30 R19 | 92W | - | Нет в наличии | - | |
275/35 R19 | 96W | - | Нет в наличии | - | |
295/30 R19 | 100W | - | Нет в наличии | - | |
305/30 R19 | 102W | - | Нет в наличии | - |
Автошины Yokohama Advan Neova AD08 - пришли на смену модели AD07 и стали улучшенным предложением среди летних спортивных автошин. Инновационный состав резины с полимерами придает протектору очень мощное сцепление с дорожным покрытием.
Строение протекторного рисунка
Курсовая устойчивость автошины обеспечена благодаря массивному сдвоенному центральному ребру. Отведение воды производится системой мелких симметричных канавок. Низкие показатели сопротивления качения были получены благодаря V-образному дизайну протектора. Крупные шашки плеч протектора имеют округлую форму, за счет чего повышено поперечное сцепление. Благодаря подобному строению Йокогама Адван Неова AD08, стало возможным усилить тягу и укоротить тормозной путь при проведении маневров.
Усиленный каркас и состав резины
Каркас протектора усилен двойным металлокордом без швов и спиральной навивкой нейлоновым кордом, благодаря чему деформация практически сведена к нулю, а порог нагрузок при скоростной езде стал выше. Резина имеет особый состав, в который включены вкрапления частиц микросилики. Это привело к тому, что сцепление протектора стало еще более мощным.
Главные отличительные характерные особенности:
Телефоны +7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится! |
||
Следите за нами |